<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>?land &#124; Wieland Baurecker</title>
	<atom:link href="http://www.wieland.cc/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wieland.cc/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 22:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eisenbahn</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2011/04/eisenbahn/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2011/04/eisenbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Kambodscha 2004 / Aus eine Bilderserie „Reise Südostasien 2004“ Zwei mal in der Woche fährt von Battambang eine Eisenbahn nach Phnom-Phen, der Hauptstadt Kambodschas. Die Gleise werden aber auch von einfachen Mini-Züge genutzt. &#62; Fotoserie Wenn Sie mehr über den aktuellen Stand &#8230; <a href="http://www.wieland.cc/blog/2011/04/eisenbahn/">Weiter lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kambodscha 2004 / Aus eine Bilderserie „Reise Südostasien 2004“</strong></p>
<p>Zwei mal in der Woche fährt von Battambang eine Eisenbahn nach Phnom-Phen, der Hauptstadt Kambodschas. Die Gleise werden aber auch von einfachen Mini-Züge genutzt.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.wieland.cc/eisenbahn/">Fotoserie</a></p>
<p><a href="http://www.wieland.cc/onkel-thierry/"></a>Wenn Sie mehr über den aktuellen Stand dieser Bahnlinie Wissen, freue ich mich auf Ihr Kommentar.</p>
<p>Info für weitere Recherchen // <a title="Bahnlinie" href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Battambang,+Bat+Dambang,+Cambodia&amp;daddr=Pursat,+Cambodia+to:53&amp;hl=de&amp;geocode=FUouyAAdxNYmBiklxuIDhkkFMTFUNGWhY6sHGQ%3BFVU-vwAde6QxBinZGkAz-KEPMTEhT5vDywlGDw%3BFdTougAdNPw8Bg&amp;mra=dme&amp;mrsp=2&amp;sz=10&amp;sll=12.602815,103.94989&amp;sspn=1.048025,1.516113&amp;ie=UTF8&amp;ll=12.81448,103.974609&amp;spn=2.094221,3.032227&amp;t=h&amp;z=9">Googlemap</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Norry">Wikipedia</a>, Stichworte: Norry, Trollye, Draisine,  Bamboo Train, Cambodia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2011/04/eisenbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch bei Onkel Thierry</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2011/02/zu-besuch-bei-onkel-thierry/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2011/02/zu-besuch-bei-onkel-thierry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Mein Besuch als „Neffe” bei &#8220;Onkel Thierry / Wien,  Oktober 2010. &#62; Fotoserie Webseite von Robert Thierry besuchen -&#62; http://web.me.com/thierryrobert1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Besuch als „Neffe” bei &#8220;Onkel Thierry / Wien,  Oktober 2010.</p>
<p>&gt; <a href="/onkel-thierry/">Fotoserie</a></p>
<p>Webseite von Robert Thierry besuchen<br />
-&gt; <a href="http://web.me.com/thierryrobert1">http://web.me.com/thierryrobert1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2011/02/zu-besuch-bei-onkel-thierry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampel &#8211; User Experience</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/11/ampel-user-experience/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/11/ampel-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 21:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimskrams]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User-centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Mit schlecht bedienbaren Geräten müssen wir uns im Alltag einfach irgendwie arrangieren: „Hauptsache über die Kreuzung“. Für mich sind die Ampelanlagen in Wien ein schönes Beispiel für eine schlechte Benutzbarkeit. Anhand der Fehler werden allgemein gültige Designregeln sichtbar (Form, Farbe, Funktion, &#8230; <a href="http://www.wieland.cc/blog/2010/11/ampel-user-experience/">Weiter lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit schlecht bedienbaren Geräten müssen wir uns im Alltag einfach irgendwie arrangieren: „Hauptsache über die Kreuzung“.<span id="more-230"></span><a href="http://www.wieland.cc/blog-stuff/ampel1600px.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.wieland.cc/blog-stuff/ampel1600px.jpg"><img title="Ampel, Wien" src="http://www.wieland.cc/blog/wp-content/uploads/2010/11/nachtrag-ampel-600px-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Für mich sind die Ampelanlagen in Wien ein schönes Beispiel für eine schlechte Benutzbarkeit. Anhand der Fehler werden allgemein gültige Designregeln sichtbar (Form, Farbe, Funktion, Konsistentz, Verortung…).</p>
<p>&gt; Mehr Details dazu bei den <a href="http://www.frustikus.at/websites/preistraeger-frustikus-2010/">Frustikus-Preisträgern 2010</a> und der <a href="http://www.futurezone.at/stories/1664461/">Futurezone</a></p>
<p>Es gab bei dem Projekt sicher Verantwortliche für die Verkehrsplanung- Finanz-und Sicherheitsfragen u.s.w., aber offensichtlich keinen Vertreter für die tatsächliche Qualität des Produkts. Das Konzept der Ampeln wurde nicht aus der Benutzersicht betrachtet. So wurde der Fokus verloren und eine <a href="http://www.youtube.com/watch?v=arCITMfxvEc">Maschine mit dem Ping</a> konstruiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/11/ampel-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna Trash</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/vienna-trash/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/vienna-trash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[„In Wort und Bild“. Eine Bestandsaufnahme per Handykamera. &#62; Fotoserie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>„In Wort und Bild“. Eine Bestandsaufnahme per Handykamera.</p>
<p>&gt; <a href="/vienna-trash/">Fotoserie</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/vienna-trash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldlicht</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/waldlicht/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/waldlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Licht und Struktur &#62; Fotoserie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Licht und Struktur</p>
<p>&gt; <a href="/waldlicht/">Fotoserie</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/waldlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An der Oberfläche der Vergangenheit</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/an-der-oberflache-der-vergangenheit-2/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/an-der-oberflache-der-vergangenheit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Das K.u.K Gefangenlage Aschach a.d D. 34.038 Gefangene wurde offiziell als Höchstbelag angegeben. Das Lager scheint in der Landschaft keine Spuren hinterlassen zu haben. &#62; Fotoserie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Das K.u.K Gefangenlage Aschach a.d D. 34.038 Gefangene wurde offiziell als Höchstbelag angegeben. Das Lager scheint in der Landschaft keine Spuren hinterlassen zu haben.</p>
<p>&gt; <a href="/deinham/">Fotoserie</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/10/an-der-oberflache-der-vergangenheit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babyfriedhof</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/09/babyfriedhof/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/09/babyfriedhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Über die „Gruppe 35B“ am Wiener Zentralfriedhof. &#62; Fotoserie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die „Gruppe 35B“ am Wiener Zentralfriedhof.</p>
<p>&gt; <a href="/babyfriedhof/">Fotoserie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/09/babyfriedhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prater4You</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/09/prater4you/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/09/prater4you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Eine Handyfotoreportage über „240 Jahre Wiener Prater“ &#62; Fotoserie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Handyfotoreportage über „240 Jahre Wiener Prater“</p>
<p>&gt; <a href="http://www.wieland.cc/neu/prater4you">Fotoserie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/09/prater4you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik-Archetypen</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/08/type-der-politik/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/08/type-der-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Serien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Wahlkampf in Bangkok 2005 und ein Nachtrag &#62; Fotoserie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlkampf in Bangkok 2005 und ein Nachtrag</p>
<p>&gt; <a href="http://www.wieland.cc/neu/politik-archetypen/">Fotoserie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/08/type-der-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Trash</title>
		<link>http://www.wieland.cc/blog/2010/08/super-trash/</link>
		<comments>http://www.wieland.cc/blog/2010/08/super-trash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimskrams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieland.cc/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Handy ist die Holga unter den Handykameras! Die Bildqualität ist weich und ganz eigenartig patzig. Nicht gerade detailreich, aber irgendwie schön.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Handy ist die Holga unter den Handykameras!</p>
<p><span id="more-69"></span>Die Bildqualität ist weich und ganz eigenartig patzig. Nicht gerade detailreich, aber irgendwie schön.</p>
<p><a href="http://www.wieland.cc/blog/wp-content/uploads/2010/08/Bild0016.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Bild0016" src="http://www.wieland.cc/blog/wp-content/uploads/2010/08/Bild0016.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieland.cc/blog/2010/08/super-trash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

